普天法尔胜光通信有限公司22.5%股权(编号 G316BJ1007468 )
2016-10-28 10:42:53 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 标的名称 | 普天法尔胜光通信有限公司22.5%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007468 | ||
| 挂牌价格 | 11617.65万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-10-28 | 挂牌期满日期 | 2016-11-24 |
| 标的所在地区 | 中国-江苏省-无锡市 | 标的所属行业 | 通信业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 普天法尔胜光通信有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-江苏省-无锡市(江苏省江阴市澄江中路165号) | |||||
| 法定代表人 | 徐千 | |||||
| 成立时间 | 2012-09-10 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 50000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 通信业 | |||||
| 组织机构代码 | 05349731-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 职工人数 | 910 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都普天电缆股份有限公司 | 45% | ||||
| 2 | 法尔胜集团有限公司 | 24.8% | ||||
| 3 | 江苏法尔胜股份有限公司 | 19% | ||||
| 4 | 江阴创业科技投资有限公司 | 6.2% | ||||
| 5 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 5% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 70487.29 | -397.17 | -238.54 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 74663.6 | 25712.32 | 48951.28 | ||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 59731.1 | 1518.15 | 1526.29 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 88615.23 | 38799.06 | 49816.18 | |||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、截止评估基准日,标的企业子公司江苏法尔胜光通有限公司和江苏法尔胜光子有限公司以担保借款方式,在银行借款合计200000000.00元,担保抵押情况详见资产评估报告特别事项说明; 2、中国普天信息产业股份有限公司与标的企业签订的商标使用许可合同第三条商标许可使用的有效期限中第2项规定:普天法尔胜光通信有限公司股权结构发生变化,中国普天信息产业股份有限公司及其控股子公司对标的企业的合并持股比例小于30%时,中国普天信息产业股份有限公司有权单方立即终止商标使用许可合同,“普天”(1980958号)和“potevio”(4648836号)商标使用权无法确定,本次评估未考虑上述事项对评估结论的影响; 3、其它标的详情见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都普天电缆股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]市辖区[510101]四川省成都市高新区(西区)新航路18号 | |||||
| 法定代表人 | 张晓成 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 40000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 通信业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 45% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 22.5% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国普天信息产业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10000157X | |||||
| 批准单位名称 | 中国普天信息产业股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 11617.65 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币2324万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将全部交易价款(包含保证金)支付至北京产权交易所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺:同意在交易所出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2324万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 郭爽 | 联系电话 | 010-63162966 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有