北京龙源环保工程有限公司51%股权(编号 G316BJ1007480 )
2016-11-03 13:44:07 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 标的名称 | 北京龙源环保工程有限公司51%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007480 | ||
| 挂牌价格 | 38497.3704万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-11-02 | 挂牌期满日期 | 2016-11-29 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 建筑业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京龙源环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(经济技术开发区中和街14号B座108室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2004-07-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 环境工程(大气污染防治工程)专项甲级、环境工程(水污染工程)专项乙级;专业承包;环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 92 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 北京融科创源科技有限公司 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42736.93 | 8913.08 | 7508.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50050 | 37389.35 | 12660.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-08-31 | 14812.19 | 4223.42 | 3721.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 49266.61 | 39924.51 | 9342.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业相关事项详见资产评估报告书、审计报告及法律意见书等文件。 2、本次股权转让不涉及职工安置事项。 3、因标的企业是国电科技环保集团股份有限公司(以下简称“科环公司”)的附属公司,科环公司为在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)上市的上市公司,需要遵守联交所的相关规则和规章,故如最终成交价超过科环公司市值的25%,则需通过科环公司的股东会同意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持企业稳定发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京国电龙源环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐坚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 161300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 市政公用工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国国电集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710931061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国国电集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 38497.3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币11549.21112万元作为交易保证金。(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方,则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。(2)同意北交所在出具《产权交易凭证》后5个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定帐户。(3)受让标的企业股权后,无条件地同意3年后标的企业名称中不得再使用“龙源”或“龙源环保”字号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 11549.21112万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中兴荣投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 李雨桐 | 联系电话 | 13436335642 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 刘晨 | 联系电话 | 010-66295519 | |
| 交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有