11月17日银行理财产品收益排行 预期最高收益6.2%
2016-11-17 09:51:23 作者: 来源:搜狐理财 浏览次数:0 网友评论 0 条
2016年11月17日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有4款,本期预期收益率最高为6.2%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为
中华PE:
2016年11月17日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有4款,本期预期收益率最高为6.2%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有3款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中中国银行的搏弈睿选系列预期收益最高为6.2%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
| 1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
| 2 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19003)(高净值客户专享) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 1,000,000.00 | 6.00 | 全国 |
| 3 | "滨海金芒果成长1502号7期"人民币理财计划(421天) | 滨海农商行 | 非保本浮动收益 | 421日 | 500,000.00 | 5.20 | 全国 |
| 4 | 优逸系列之荟金162216号人民币理财产品(50天)(新客户专享) | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 50日 | 50,000.00 | 4.50 | 全国 |
| 5 | 平安财富结构类(100%保本挂钩 股票)资产管理类2016年481期人民币理财产品 | 平安银行 | 保本浮动收益 | 182日 | 50,000.00 | 4.50 | 全国 |
| 6 | "聚宝财富专享3号(182D)第1646期"人民币理财产品(私人银行个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.30 | 全国 |
| 7 | "聚宝财富专享3号(182D)第1646期"人民币理财产品(高净值个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
| 8 | "聚宝财富专享3号(182D)第1646期"人民币理财产品(财富个人客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.25 | 全国 |
| 9 | "聚宝财富专享5号(98D)第1646期"人民币理财产品(私行客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.25 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
| 1 | "中银理财计划-搏弈睿选系列"2016年第54期AMZYBYRX2016054 | 中国银行 | 非保本浮动收益 | 105日 | 100,000.00 | 6.20 | 北京市,上海市,广东省,深圳市,福建省…… |
| 2 | "聚宝财富专享2号(42D)第1646期"人民币理财产品(深圳客户专享版) | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 42日 | 50,000.00 | 4.70 | 深圳市 |
| 3 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第552期(77天)(重庆专属) | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 77日 | 50,000.00 | 4.70 | 重庆市 |
| 4 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第554期(63天)(天津专属) | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 63日 | 300,000.00 | 4.60 | 天津市 |
| 5 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第560期(35天)(成都专属) | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 35日 | 300,000.00 | 4.50 | 成都市 |
| 6 | 明珠理财“月月赢”系列理财产品2016年第553期(63天)(天津专属) | 大连银行 | 非保本浮动收益 | 63日 | 50,000.00 | 4.50 | 天津市 |
| 7 | 快乐金10号993期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 非保本浮动收益 | 42日 | 50,000.00 | 4.40 | 珠海市 |
| 8 | 2016年渤盛956号理财产品(375天) | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 375日 | 50,000.00 | 4.40 | 天津市,北京市,杭州市,太原市,成都市…… |
| 9 | 2016年渤盛953号理财产品(210天) | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 210日 | 50,000.00 | 4.35 | 天津市,北京市,杭州市,太原市,成都市…… |


已有