长沙国研置业有限公司100%股权及13843129.52元债权(编号 G316BJ1007598 )
2016-12-02 13:08:05 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 标的名称 | 长沙国研置业有限公司100%股权及13843129.52元债权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007598 | ||
| 挂牌价格 | 5644.73万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-12-02 | 挂牌期满日期 | 2016-12-29 |
| 标的所在地区 | 中国-湖南省-长沙市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 长沙国研置业有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-湖南省-长沙市(湖南省长沙市雨花区侯家塘街道韶山北路418号东上一品大厦608房) | |||||
| 法定代表人 | 郁云翔 | |||||
| 成立时间 | 2002-08-30 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 房地产开发(凭资质经营),计算机信息网络(不含互联网)及系统集成。 | |||||
| 职工人数 | 6 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京国研互通投资管理有限公司 | 80% | ||||
| 2 | 北京国研传媒投资有限公司 | 20% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 118.26 | 1.53 | 1.27 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5485.3 | 2970.36 | 2514.94 | ||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-10-31 | 0 | -42.05 | -46.09 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 5574.47 | 3103.88 | 2470.59 | |||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目挂牌价格为5644.73万元,其中股权部分的挂牌价格为4260.417048万元人民币,债权部分的挂牌价格为1384.312952万元人民币。 2、本项目所涉及的债权是国研科技集团有限公司和北京国研网络数据科技有限公司对标的企业享有的债权,债权金额分别为984.312952万元和400万元。北京国研网络数据科技有限公司是国研科技集团有限公司(转让方北京国研互通投资管理有限公司的唯一股东)所出资成立的子公司。 3、本项目如果通过网络竞价方式成交且较挂牌价格有所增值,增值部分的金额为股权部分的溢价。 4、其他详见北交所备查文件。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京国研互通投资管理有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区上地信息产业基地鲁能科技大厦五层503区 | |||||
| 法定代表人 | 李明 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 4080 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 80% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 80% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 国务院发展研究中心 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 国务院发展研究中心 | |||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京国研传媒投资有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区金融大街乙26号华实大厦7层 | |||||
| 法定代表人 | 李明 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 73345463-2 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 20% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 国务院发展研究中心 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 北京国研传媒投资有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5644.73 | ||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首付款不得低于总价款的50%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。 |
|||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1600万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准); 2、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让行为所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容; 3、本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以网络竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还; 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权将意向受让方交纳的保证金或竞价保证金全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的; 5、意向受让方须书面承诺:同意北交所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 无。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1600万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京安瑞至信资本管理有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 沈女士 | 联系电话 | 18601279498 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有