加入收藏 | 联系我们

返回上一页详细内容

抄底定增破发股 132股跌破增发价

2016-12-27 10:33:21 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

中华PE:

跌破增发价的定增股一度被认为是市场另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  截至12月26日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共614家,其中股价跌破定增发行价的有132家,占比约21.50%。这132家公司中,主板53家,中小板45家,创业板34家。

  最新收盘价与增发价相比较,65只个股折价率超过10%,18只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价37.00%;恒泰艾普折价31.16%;广电网络折价28.16%。此外,中天城投 、华邦健康、蓝色光标折价率在20%以上。

  从估值来看,30只定增破发个股动态市盈率低于30倍,11股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔 ,仅8.01倍。

  近一年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
601018 宁波港 2016.08.19 8.08 5.09 -37.00 26.65
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.22 -31.16 1327.46
600831 广电网络 2016.08.31 18.18 13.06 -28.16 48.22
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.93 -27.71 11.90
002004 华邦健康 2015.12.30 12.80 9.13 -27.07 22.78
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 9.10 -25.43 28.37
002739 万达院线 2015.12.31 74.04 55.16 -25.30 42.38
600289 亿阳信通 2016.10.11 17.07 12.93 -24.23 308.77
300199 翰宇药业 2016.10.11 23.30 17.76 -23.78 53.16
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 16.24 -23.64 116.55
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.61 -23.47 -
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 14.78 -22.98 21.48
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 8.89 -22.29 157.26
002170 芭田股份 2016.10.18 12.06 9.48 -21.39 47.97
002527 新时达 2016.05.04 17.36 13.66 -20.78 40.08
002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 11.93 -20.47 151.15
300104 乐视网 2016.08.05 45.01 35.80 -20.46 107.93
002303 美盈森 2016.11.11 12.58 10.01 -20.43 54.67
600055 万东医疗 2016.01.20 35.22 17.62 -19.80 113.66
601727 上海电气 2016.08.29 10.41 8.42 -19.12 47.95
300010 立思辰 2016.03.02 20.51 16.63 -18.92 188.63
300367 东方网力 2016.11.09 24.50 20.04 -18.20 116.32
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 4.93 -17.97 32.03
300287 飞利信 2015.12.30 14.63 12.06 -17.36 42.15
300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 57.20 -17.04 38.54
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 25.38 -16.98 68.40
002011 盾安环境 2016.03.14 11.52 9.62 -16.49 116.58
002551 尚荣医疗 2016.06.20 23.47 19.61 -16.45 50.14
002111 威海广泰 2016.09.01 26.04 21.79 -16.32 47.63
300274 阳光电源 2016.07.04 22.08 10.24 -16.18 36.58
000977 浪潮信息 2016.01.28 25.28 21.19 -15.98 45.48
002309 中利科技 2016.07.22 16.97 14.26 -15.97 -
300253 卫宁健康 2016.03.14 33.21 19.94 -15.70 26.69
002643 万润股份 2016.08.05 43.31 36.64 -15.40 39.89
002429 兆驰股份 2016.11.04 12.28 10.40 -15.31 40.35
603019 中科曙光 2016.06.28 32.54 27.56 -15.30 178.26
300353 东土科技 2016.05.27 18.94 16.06 -15.21 91.71
600185 格力地产 2016.08.03 6.78 5.75 -15.19 24.33
300134 大富科技 2016.10.12 30.63 25.85 -15.14 311.15
300364 中文在线 2016.08.05 46.80 39.80 -14.96 701.48
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 20.83 -14.68 106.52
002546 新联电子 2016.04.21 10.51 8.97 -14.65 86.32
600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 18.83 -14.60 169.03
600094 大名城 2016.09.22 10.35 8.85 -14.49 20.67
002099 海翔药业 2016.09.07 10.28 8.80 -14.40 24.67
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 21.92 -14.20 138.57
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 13.36 -13.96 421.81
002626 金达威 2016.10.14 16.60 14.29 -13.92 33.79
601567 三星医疗 2016.06.07 13.63 11.79 -13.50 34.81
300190 维尔利 2016.05.18 19.00 16.45 -13.42 69.78

关键词:定增破发股
分享到: 更多

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [返回顶部]

  • 验证码: