| 基金名称: | 济南高新生命健康产业引导基金 | |
|---|---|---|
| 成立时间: | 2017-04-18 | |
| 管理机构名称: | 高新健康基金 | |
| 资本类型: | N/A | |
| 币 种: | RMB | |
| 募集状态: | 正在募集 | |
| 目标规模: | RMB 20亿 | |
| 募集金额: | 非公开 | |
| 评论等级: |
案例简介
济南高新生命健康产业引导基金成立于2017年,目标规模20.00亿元人民币,首期规模5.00亿元人民币,由济南高新财金投资有限公司共同发起设立,主要对高新区内生物医药、医疗器械、医疗服务、医学耗材、健康养老等大健康相关企业进行股权投资,助推高新区新兴产业发展。
|
| 基金名称: | 济南高新生命健康产业引导基金 | |
|---|---|---|
| 成立时间: | 2017-04-18 | |
| 管理机构名称: | 高新健康基金 | |
| 资本类型: | N/A | |
| 币 种: | RMB | |
| 募集状态: | 正在募集 | |
| 目标规模: | RMB 20亿 | |
| 募集金额: | 非公开 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]