| 并 购 方: | 珠海海康金安投资合伙企业(有限合伙) | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | |
| 所属行业: | 生物技术/医疗健康 | |
| 并购开始时间: | 2017-10-25 | |
| 并购结束时间: | 2018-01-11 | |
| 并购状态: | 进行中 | |
| 涉及股权: | RMB8500万 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB8500万 | |
| 评论等级: |
案例简介
2017年10月25日,珠海海康金安投资合伙企业(有限合伙)拟受让广州科技金融创新投资控股有限公司持有的广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司30.13%股权,作价8500万人民币。
|
| 并 购 方: | 珠海海康金安投资合伙企业(有限合伙) | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | |
| 所属行业: | 生物技术/医疗健康 | |
| 并购开始时间: | 2017-10-25 | |
| 并购结束时间: | 2018-01-11 | |
| 并购状态: | 进行中 | |
| 涉及股权: | RMB8500万 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB8500万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]