思普达、新农股份、龙磁科技等6家公司今日发布2017年度报告
2018-03-07 09:08:26 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
今日思普达、新农股份、龙磁科技、麟龙股份、印派森、享联科技共6家公司发布2017年度报告。
公司主要财报指标摘要:
| 名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
| 思普达871347 | -48.74% | -433.82% | -325.93% |
| 新农股份831868 | 34.87% | 95.57% | 95.35% |
| 龙磁科技832388 | 17.04% | 35.37% | 36.17% |
| 麟龙股份430515 | -2.30% | 38.43% | 36.84% |
| 印派森836662 | -28.72% | -69.91% | -69.39% |
| 享联科技870486 | 17.13% | 33.14% | 32.76% |
(原标题:思普达、新农股份、龙磁科技等6家公司今日发布2017年度报告)


已有