金卫医疗今除净 现急挫14%失多条平均线
2018-03-07 10:40:57 作者: 来源:新浪港股 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
金卫医疗(0.88, -0.17, -16.19%)(00801)每股派特别息30仙今日除净,现价下跌14.29%,报0.9元,跌穿10天线(1.015元)及20天线(0.961元);成交约1285万股,涉资1182万元,主动沽盘63%。
现时,恒生指数(30447.65, -63.08, -0.21%)报30592,上升82点或上升0.27%,主板成交296.98亿元.上证综合指数(3298.1, 8.45, 0.26%)报3303,上升13点或上升0.41%,成交662.65亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
-------------------------------
四环医药(2.65, 0.01, 0.38%) (00460) 2.650元 上升0.38%
朗生医药(1.33, 0.00, 0.00%) (00503) 1.330元 无升跌
远大医药(5.87, 0.05, 0.86%) (00512) 5.840元 上升0.34%
中国中药(4.83, 0.01, 0.21%) (00570) 4.840元 上升0.41%
新华制药(7.89, 0.05, 0.64%) (00719) 7.890元 上升0.64%
微创医疗(7.03, 0.03, 0.43%) (00853) 7.010元 上升0.14%
精优药业(0.194, 0.00, 0.00%) (00858) 0.194元 无升跌
康哲药业(15.9, 0.30, 1.92%) (00867) 15.980元 上升2.44%
白云山(21.7, 0.05, 0.23%) (00874) 21.700元 上升0.23%
顺腾国际 (00932) 1.190元 上升0.85%
李氏大药厂(12.1, 0.12, 1.00%)(00950) 12.040元 上升0.50%
泰凌医药(1.66, -0.07, -4.05%) (01011) 1.680元 下跌2.89%
威高股份(5.24, -0.02, -0.38%) (01066) 5.240元 下跌0.38%
石药集团(17.86, 0.36, 2.06%) (01093) 17.840元 上升1.94%
国药控股(34.5, -0.50, -1.43%) (01099) 34.450元 下跌1.57%
金活医药 (01110) 1.320元 下跌4.35%
中生制药 (01177) 14.460元 上升1.69%
先锋医药 (01345) 2.310元 下跌0.86%
培力控股(2.68, -0.02, -0.74%) (01498) 2.680元 下跌0.74%
丽珠医药(63.05, 0.55, 0.88%) (01513) 63.500元 上升1.60%
华润凤凰 (01515) 9.650元 下跌0.31%
三生制药(15.5, 0.50, 3.33%) (01530) 15.460元 上升3.07%
同仁堂科技(13.26, 0.18, 1.38%)(01666) 13.260元 上升1.38%
康臣药业(8.42, 0.04, 0.48%) (01681) 8.390元 上升0.12%
三爱健康 (01889) 0.237元 无升跌
石四药集团(6.09, -0.01, -0.16%)(02005) 6.100元 无升跌
绿叶制药(6.52, -0.07, -1.06%) (02186) 6.580元 下跌0.15%
复星医药(46.1, -0.10,-0.22%) (02196) 46.300元 上升0.22%
东瑞制药(4.43, 0.03, 0.68%) (02348) 4.430元 上升0.68%
上海医药(19.58, 0.00,0.00%) (02607) 19.500元 下跌0.41%
神威药业(11.2, 0.22, 2.00%) (02877) 11.220元 上升2.19%
华润医药(10.64, 0.14, 1.33%) (03320) 10.660元 上升1.52%
中智药业(1.68, 0.00, 0.00%) (03737) 1.680元 无升跌
联邦制药(7.88, -0.20, -2.48%) (03933) 7.860元 下跌2.72%
新锐医药(0.425, 0.00, 0.00%) (06108) 0.425元 停牌中


已有