| 基金类型: | 开放式-激进债券型 |
|
|---|---|---|
| 基金编号: | 20150001 | |
| 基金规模: | 1.23亿元 | |
| 基金注册地: | 深圳 | |
| 基金发起人: | 鹏华基金管理有限公司 | |
| 基金期限: | 1年 | |
| 投资方向: | 债券 | |
| 联系方式: | 0755-82021222 |
基金简介
| 基金全称 | 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华国企债债券 | 基金代码 | 000007 |
| 成立日期 | 2013/3/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.079 (2014/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.079 (2014/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.23 (2014/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘建岩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 激进债券型 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过对国有企业债积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、银行存款等;同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指国有企业债是指国有及国有控股企业发行的债券,包括这类企业所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转债、分离交易可转债等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]





