| 基金类型: | FOF |
|
|---|---|---|
| 基金编号: | 20150002 | |
| 基金规模: | 8.2亿 | |
| 基金注册地: | ||
| 基金发起人: | 安信证券股份有限公司 | |
| 基金期限: | ||
| 投资方向: | ||
| 联系方式: |
基金简介
| 产品类型 | FOF |
| 产品成立日 | 2011-08-01 |
| 最新规模(亿份) | 8.2亿 |
| 基金管理人 | 安信证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 文庆能 |
| 投资目标 | 本集合计划以证券投资基金为主要投资对象,灵活配置大类资产,在有效控制风险和保持流动性的前提下,力争为委托人创造长期稳健的投资回报。 |
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]





