| 基金类型: | 债券型 |
|
|---|---|---|
| 基金编号: | 20150008 | |
| 基金规模: | 12.647亿 | |
| 基金注册地: | ||
| 基金发起人: | ||
| 基金期限: | ||
| 投资方向: | ||
| 联系方式: |
基金简介
| 基金简称 | 嘉实增强信用定期债券 | 基金代码 | 000005 |
| 成立日期 | 2013/3/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.647 (2015/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 12.647 (2015/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 13.1 (2015/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘宁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]





