| 基金类型: | 混合型 |
|
|---|---|---|
| 基金编号: | FDCGTZ20150005 | |
| 基金规模: | 1.52亿 | |
| 基金注册地: | ||
| 基金发起人: | ||
| 基金期限: | ||
| 投资方向: | ||
| 联系方式: |
基金简介
| 基金简称 | 国富金融地产混合C | 基金代码 | 001393 |
| 成立日期 | 2015/6/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.543 (2015/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.543 (2015/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.52 (2015/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴西燕 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 激进混合型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总指数收益率(全价) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
||
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]





